Kosy mechaniczne
Kosy do trawy STIHL pomogą Ci szybko i niezawodnie przywrócić porządek w Twoim ogrodzie. Dzięki niezwykle wydajnym narzędziom takim jak noże tnące i piły tarczowe do zarośli zawsze sobie poradzisz w gęstych zaroślach czy przy pielęgnacji ogrodu, krajobrazu i lasów. Przemyślana ergonomia naszych urządzeń zapewnia dobrą, przyjemną pracę nawet po wielu godzinach koszenia. Nasze produkty charakteryzuje łatwość obsługi z doskonałą jakością wykonania. Niezależnie od tego, czy jest to kosa akumulatorowa, elektryczna czy mocna kosa spalinowa w naszym sklepie stacjonarnym możesz nabyć wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria. Dzięki nowoczesnym silnikom firmy STIHL zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Kosy w ofercie
Czy w naszym sklepie można zapytać o rabat i zapłacić mniej? Oczywiście! Ceny naszych produktów ustalamy z klientami indywidualnie, dlatego nie umieszczamy cen na naszej stronie internetowej. Zadzwoń i dowiedz się więcej lub odwiedź nas stacjonarnie.
Ceny produktów na stronie www.stihl.pl są cenami sugerowanymi.
KOSY I PODKASZARKI DO TRYMOWANIA I PROSTYCH PRAC W OGRODZIE |
|||||||
Model | Narzędzie tnące | Czas pracy na baterii | Moc (kW/KM) | Ciężar (kg) | Typ silnika | Poj. skokowa (cm3) / AKU | Zakres prac |
Podkaszarki i małe kosy akumulatorowe |
|||||||
FSA 45 | PolyCut / żyłka | 12 min | 0,13(1) kW | 2,3 kg | Szczotkowy | - | Krawędzie, prace wykończeniowe |
FSA 30 | PolyCut / żyłka | 20 min | 0,13(1) kW | 2,3 kg | Szczotkowy | AS 2 | |
FSA 57 | PolyCut / żyłka | 50 min | 0,28(1) kW | 3,9 kg | Szczotkowy | AK 20 | Przydomowe trawniki i ogrody |
FSA 60 R | PolyCut / żyłka | 30 min | 0,52(1) kW | 4,3 kg | Bezszczotkowy | AK 20 | |
FSA 80 | Tarcza / żyłka | 40 - 60 min |
0,8(1) kW |
6,2 kg | Bezszczotkowy | AK 30 | |
Podkaszarki elektryczne |
|||||||
FSE 31 | Głowica żyłkowa | - | 250 W | 2,2 kg | 230 V | - | Prace wykończeniowe |
FSE 52 | Głowica żyłkowa | - | 500 W | 2,2 kg | 230 V | - | |
FSE 60 | Głowica żyłkowa | - | 540 W | 3,9 kg | 230 V | - | |
FSE 71 | Głowica żyłkowa | - | 500 W | 4,0 kg | 230 V | - | Przydomowe trawniki |
FSE 81 | Głowica żyłkowa | - | 1000 W | 4,7 kg | 230 V | - | |
Podkaszarki spalinowe |
|||||||
FS 38 | PolyCut / żyłka | - | 0,9 KM | 4,2(2) kg | 2-MIX | 27,2 cm3 | Przydomowe trawniki |
FS 40 | PolyCut / żyłka | - | 1,0 KM | 4,4(2) kg | 2-MIX | 27,2 cm3 |
Czy wiesz, że…?
W silnikach 2-MIX firmy STIHL występuje płukanie warstwowe dzięki zastosowaniu dodatkowych kanałów powietrznych. Gdy cylinder wypełnia się mieszanką, w początkowej fazie wypełnia go powietrze. To powietrze wypycha pozostałości spalin a mieszanka pozostaje w cylindrze.
Czy w naszym sklepie można zapytać o rabat i zapłacić mniej? Oczywiście! Ceny naszych produktów ustalamy z klientami indywidualnie, dlatego nie umieszczamy cen na naszej stronie internetowej. Zadzwoń i dowiedz się więcej lub odwiedź nas stacjonarnie.
Ceny produktów na stronie www.stihl.pl są cenami sugerowanymi.
KOSY DO PRAC W OGRODZIE I SADZIE |
|||||||
Kosy akumulatorowe |
|||||||
Model | Narzędzie tnące | Czas pracy na baterii | Moc (kW/KM) | Ciężar (kg) | Typ silnika | Poj. skokowa (cm3) / AKU | Zakres prac |
FSA 86 R | PolyCut / żyłka | 60 / 35 min | 0,52(1) kW | 4,5 kg | Bezszczotkowy | AP 200 | Pielęgnacja trawników |
FSA 120 | Tarcza / żyłka | 60 - 100 min | 0,8(1) kW | 7,0 kg | Bezszczotkowy | AP 300 S | |
FSA 200 | Tarcza / żyłka | 20 - 70 min | 1,6(1) kW | 7,9 kg | Bezszczotkowy | AP 500 S | Koszenie traw i zarośli |
Kosy spalinowe |
|||||||
FS 55 | Tarcza / żyłka | - | 1,0 KM | 4,9(2) kg | 2-MIX | 27,2 cm3 | Trawniki od 5 do 10 arów |
FS 56 | Tarcza / żyłka | - | 1,1 KM | 5,1(2) kg | 2-MIX | 27,2 cm3 | |
FS 70 C-E | Tarcza / żyłka | - | 1,2 KM | 5,4(2) kg | 2-MIX | 27,2 cm3 | Trawniki od 10 do 20 arów |
FS 89 | Tarcza / żyłka | - | 1,3 KM | 5,8(2) kg | 4-MIX | 28,4 cm3 | |
FS 94 C-E | Tarcza / żyłka | - | 1,2 KM | 4,9(2) kg | 2-MIX | 24,1 cm3 | |
FS 120 | Tarcza / żyłka | - | 1,8 KM | 6,3(2) kg | 2-MIX | 30,8 cm3 | Trawniki od 20 do 30 arów |
FS 235 | Tarcza / żyłka | - | 2,1 KM | 6,8(2) kg | 2-MIX | 36,3 cm3 | |
FS 240 | Tarcza / żyłka | - | 2,3 KM | 6,9(2) kg | 2-MIX | 37,7 cm3 | Trawniki od 30 do 50 arów |
FS 261 | Tarcza / żyłka | - | 2,7 KM | 7,6(2) kg | 2-MIX | 41,6 cm3 |
Czy wiesz, że…?
Urządzenia firmy STIHL zasilane silnikami dwusuwowymi nie wymagają przeglądów okresowych w odróżnieniu od silników czterosuwowych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czterech kanałów w cylindrze, świeża mieszanka jest tak zawirowana, że ma mniejsze skłonności do wydobywania się na zewnątrz. Dzięki temu zwiększono sprawność silnika.
Czy w naszym sklepie można zapytać o rabat i zapłacić mniej? Oczywiście! Ceny naszych produktów ustalamy z klientami indywidualnie, dlatego nie umieszczamy cen na naszej stronie internetowej. Zadzwoń i dowiedz się więcej lub odwiedź nas stacjonarnie.
Ceny produktów na stronie www.stihl.pl są cenami sugerowanymi.
KOSY PROFESJONALNE |
|||||||
Model | Narzędzie tnące | Czas pracy na baterii | Moc (kW/KM) | Ciężar (kg) | Typ silnika | Poj. skokowa (cm3) / AKU | Zakres prac |
FS 311 | Tarcza / żyłka | - | 3,1 KM | 7,2(2) kg | 4-MIX | 36,3 cm3 | Dla profesjonalistów |
FS 361 C-EM | Tarcza / żyłka | - | 4,1 KM | 8,6(2) kg | 2-MIX | 37,7 cm3 | |
FS 411 C-EM | Tarcza / żyłka | - | 4,8 KM | 8,7(2) kg | 2-MIX | 41,6 cm3 | |
FS 461 C-EM | Tarcza / żyłka | - | 5,4 KM | 8,7(2) kg | 2-MIX | 45,6 cm3 | |
FS 491 C-EM | Tarcza / żyłka | - | 6,0 KM | 9,3(2) kg | 2-MIX | 51,6 cm3 | |
FS 561 C-EM | Tarcza / żyłka | - | 6,8 KM | 10,2(2) kg | 2-MIX | 57,1 cm3 |
(1) Moc mechaniczna jako wartość umożliwiająca porównanie z kosami spalinowymi.
(2) Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony.